Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Erwerbsgemüsebau
Merkblätter in Kurzfassung
Stand: 13.10.2025
Jungpflanzen Gemüse (unter Glas) 27
Kohljungpflanzen (unter Glas) 31
Kopfkohl – Rot/Weiß/Wirsing 33
Petersilie – Wurzel und Pastinake 44
Salat- und Endivienjungpflanzen UG 55
Schnittlauch FL Bulbenanzucht für Treiberei 57
Bitte beachten Sie:
Angabe der Wartezeit erfolgt in Tagen, F = durch Anwendungstermin festgelegt.
Die rechtliche Situation entwickelt sich permanent weiter, die Angaben veralten schnell.
Art51 Zulassungen gelten ohne weiteren Antrag für alle Betriebe, solange das Mittel in Deutschland zugelassen ist. Der Hinweis „bis Monat/Jahr“ gibt Info über ein bevorstehendes Zulassungsende.
Es gilt in der Regel eine Aufbrauchfrist von 1,5 Jahren nach dem offiziellen Ende der Zulassung.
Mittel die nach §22/2 genehmigt werden, sind rot hinterlegt. Sie müssen von jedem einzelnen Betrieb bei der LfL Abteilung Pflanzenschutz in Freising kostenpflichtig beantragt werden. Schon beantragte §22 Genehmigungen werden, soweit möglich, durch Antrag des Erzeugerringes jeweils verlängert. §22-Genehmigungen enden sofort mit dem Zulassungsablauf. Beachten Sie, dass die §22 Genehmigung nur für das im Antrag genannte Mittel, nicht für identische Alternativpräparate gilt.
Für alle Betriebe die keinen gültigen §22/2 Antrag für eine bestimmte Indikation gestellt haben ist der Einsatz dieses Mittels verboten. Für §22/2 Genehmigungen gilt nicht die oben beschriebene 2-jährige Aufbrauchfrist, wenn das Mittel seine Zulassung verliert.
Zeichenerklärung:
„*“ = Mittel ist derzeit nicht zugelassen; Restmengen dürfen bei Zulassungen und Art51 Genehmigungen noch 6 Monate abverkauft und 1,5 Jahre aufgebraucht werden.
„max…“ = maximale Anzahl von Anwendungen pro Kultur
Wartezeit „F“: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen festgelegt.
Mittel, die seit Jahresbeginn neu zugelassen wurden, sind blau hinterlegt.
Mittel mit §22/2-Genehmigungen, sind rot hinterlegt.
DIES IST KEINE AMTLICHE ZULASSUNGSLISTE!
TROTZ ALLER SORGFALT KÖNNEN WIR NICHT FÜR DIE FEHLERFREIHEIT DIESER LISTE GARANTIEREN!
Bitte informieren Sie sich im Zweifel selbst bei der Homepage der zuständigen Behörden.
Wir haben versucht, die Liste sorgfältig zu erstellen. Sollten Sie trotzdem einen Fehler entdecken, melden Sie sich bitte sofort bei uns:
Anruf: 0172 8662577 E-Mail: berater@knoblauchsland.net
Aubergine UG
Problem | Mittel | WZ | / ha | Bemerkung | HöMe |
Bakteriosen BIO | Flowbrix | 3 | 1,3 – 2,6 l | Art51, max4 (Kupfer) | 5 |
Phytophthora | Previcur Energy | 3 | 3 l | Art51,max4,tropfen,nur Substr. | P 4 F 100 |
Revus | 3 | 0,3-0,6 l | Art51, max2 | 1 | |
Teldor | 3 | 1,5 kg | Art51, max3 | 2 | |
Ranman Top | 3 | 0,25-0,5 l | Art51, max6 | 0,30 | |
Echter Mehltau | AQ 10 WG | F | 35-70 g | Art51, max12 | – |
Topas | 3 | 0,25-0,5 l | Art51, max4 | 0,10 | |
Askon | 3 | 0,75 l – 1 l | Art51, max2 | A 3,00 D 0,60 | |
BIO | FytoSave | 1 | 5 l | Art51, max5 | – |
BIO | Kumulus WG | 1 | 1,5-3 kg | Art51, max6 | – |
Dagonis | 3 | 0,3 – 0,6 l | Art51, max2 | Di 0,6 Fl 0,6 | |
Alternaria | Azbany | 3 | 0,48-0,96 l | B4 max1 | 3 |
Altern. u. Phytopht. | Ortiva | 3 | 0,48-0,96 l | Art51, max2 | 3 |
Talius | 3 | 190-375 ml | Art51, max2 | 0,15 | |
Switch | 7 | 1 kg | Art51, max3 | C 1,50 F 0,40 | |
Signum | 3 | 0,75 -1,5 kg | Art51, max2 | P 0,3 B 3 | |
REVUS TOP | 3 | 0,3 – 0,6 l | Art51, max3 | D 0, M 3 | |
Luna Sensation | 3 | 0,4 l | Art51 max2 B4 BBCH51-89 | F: 0,9 T: 0,7 | |
LALSTOP G46 WG | 1 | 10 kg | Max.3x/8x, B4 | – | |
Div. Pilze vorbeugend | TAEGRO | 1 | 370 g | Art51, max12 | – |
Botrytis BIO | Serenade ASO | F | 8 l | Art51, max6 | – |
Fusarium BIO | Tricoten WP | 1 | 500g | Max5x, bei der ersten Anwendung 1kg/ha zugelassen | – |
Kenja | 1 | 1,2 l | Art51, max2 | 1,5 | |
Nur reduzierend | Prolectus | 1 | 1,2 kg | Art51, max3 | 3,0 |
Nur reduzierend BIO | ROMEO | 1 | 0,25 – 0,5 kg | Art51, max8 | – |
Nur reduzierend BIO | Serifel | 1 | 250 – 500 g | Art51, max6 | – |
Nur reduzierend | Amylo-X-WG | 1 | 1 kg | Art51 max6 | |
Botrytis + Echter Mehltau | Problad | 1 | 3,2 l | Art51, max6 | – |
Sclerotinia | SWITCH | 3 | 0,5 – 1 kg | Art51, max3 | C 1,5 |
Echter Mehltau | PREV-GOLD | F | 6,75 l | Art51,max6, BBCH12-89, B4 | – |
VitiSan | 1 | 2,5 – 5 kg | Art51, max6, BBCH51-89 | – | |
Spinnm | Kanemite SC | 3 | 0,625 – 1,25 l | Art51 max2 | 0,3 |
Thrips EU-BIO | SpinTor | 3 | 0,3-0,6 l | Art51, max5 | 0,7 |
Minierfliegen EU-BIO | SpinTor | 3 | 0,6-1,2 l | Art51, max5 | 0,7 |
Saug. Insekten / Raupen | Verimark | 1 | 0,5 l | Art. 51, B3, max. 4x, tropfen, Hydrokultur und in Kulturgefäßen, nur versiegelten Flächen! | 1 |
BIO | Spruzit Neu | 3 | 6 – 12 l | B4, Art51, max2 | P 1 R – |
BIO | Eradicoat max | F | 60 l | Art51, max20, zur Befallsminderung | – |
Saugend BIO | Neem Azal TS | 3 | 3 l | Art51, max3 | 1 |
Raupen BIO | XenTari | 3 | 1-1,5kg | Art51, max3 | – |
Spinnm. Und Blattl. BIO | Neudosan Neu | 0 | 18 – 36 l | Art51, max5 | – |
Spinnmilbe | Ordoval/Hexythiazox 250 SC | 3 | 0,16 – 0,32 l | Art51, max1 Achtung neue Höchstmenge ! | 0,1 |
Weiße Fliege BIO | Micula | 0 | 12 – 24 l | Art51, max6 | – |
BIO | Naturalis | F | 0,75 -2 l | Art51, max15, ab Blühbeginn | – |
BIO | PREV-AM | F | 1 -2 l | Art51, max3 | |
Weiße Fliege | Mospilan SG | 3 | 300-600 g | Art51 max2 Anwendung ohne Netzmittel | 0,2 |
Blattlaus | Mospilan SG | 3 | 150-300 g | Art51 max2, Anwendung ohne Netzmittel | 0,2 |
Blattlaus, WF | SIVANTO prime | 3 | 0,373 – 1,12 l | Art51, max2, nur auf versiegelten Flächen | 1 |
Karate Zeon | 3 | 75 ml | Art51, max2, bis 50cm | 0,30 | |
Teppeki | 1 | 80-160 g | Art51, max3 | 0,5 | |
Blattlaus | Teppeki Ultra | 1 | 80-160g | Art 51 max3 B2 BBCH11-89 | 0,5 |
Minierfl. -motte | Benevia | 1 | 0,6l | Art 51 max4 B1 NZ113 wenn GW nicht eingenetzt: letzte Behandlung 3 Wochen vor der Blüte | 1 |
Raupen WF | Benevia | 1 | 1,125l | Art 51 max4 B1 NZ113 wenn GW nicht eingenetzt: letzte Behandlung 3 Wochen vor der Blüte | 1 |
Insekten | Met52 OD | 1 | 1,25 l | Art51, max10 | – |
WF, SM, Blattlaus BIO | FLiPPER | 1 | 16 l | Art51, max5, Konz. max. 2%ig | – |
Thrips | Velifer | F | 1,25 l | B4, max73 | – |
LALGUARD M52 OD | 1 | 1,25 l | B4, Art51, max 10 | – | |
Piretro Verde | 3 | 1,92 l | Max3, BBCH 11-89 | 1 | |
Raupen BIO | DiPel DF | F | 0,5 – 1 kg | Art51, max8 | – |
Dipel ES | F | 0,3 l | Art51, max2 | – | |
Raupen | Mimic | 4 | 750 ml | Art51, max3, Auflagen beachten! | 1,5 |
Tuta absoluta | Isonet-T | F | 1000 St. | Art51, max3 | – |
Artischocke
(Letzte Änderung 22.06.22)
Problem | Mittel | WZ | / ha | Bemerkung | HöMe |
Ungräser (ohne Rispe) | Focus Ultra | 90 | 2,5 l | Art51, max1, bis 12/25 | 0,9 |
Unkraut | Stomp Aqua | F | 3,5 l | Art51, max1, vA/nPfl | 0,05 |
Pilzl. Blattflecken | Ortiva | 7 | 1 l | Art51, max2 | 5 |
Saug. Insekten + Spinnmilbe | Spruzit Neu | F | 6 l | Art51 max2, Jungpflanzen auf Stellfläche | P 1 R – |
Eulenraupen | XenTari | 9 | 1 l | Art51, max5 | – |
Baby-Leaf-Salate Fl
(Letzte Änderung 10.10.25) Bei den Zulassungen bitte darauf achten, welche Kultur behandelt wird!
Problem | Mittel | WZ | / ha | Bemerkung | HöMe |
Unkraut | Dominator Neo Tec | F | 3,0 l | Art51, max1 | 0,10 |
Roundup Power Flex | F | 3,75 l | Art51, max1 bis05/26 | 0,10 | |
Goltix Gold | F | 1,0 l | Art51, max. 1 (nur in Beten, Spinat) | 0,03 | |
Betasana SC | 28 | 1,0 l | Art51, max. 1 (nur in Beten, Spinat) | 0,01 | |
Kerb flo | F | 2,5 l | Art51, max1, nS | 0,2 | |
(nur für Beten, Spinat, Mangold) | Oblix 500 oder Oblix | 35 | 0,3 l | §22 bis 12/26, max1, vA | 0,03 |
(NUR Rettich,Radies, Kohlrübe, Speiserübe, Kohlgemüse) | Naprop 450 | F | 0,85 l | Art51, max1, vSaat/Pfl. | 0,05 |
Echter Mehltau BIO | Kumulus WG | F | 3,2 kg | Art51, max4 | – |
(nur Erbse, Kohlgemüse, Kohlrübe und Salat) | REVUS | 3 | 0,6 l | Art51, max4 | 25 |
FytoSave | 1 | 2 l | Art51, max8 | – | |
Falscher Mehltau | Frutogard | 3 | 4 l | §22, max2x bis 01/27 (Nur Spinat) | |
Falsch. Mehltau | Previcur Energy | 21 | 2,5l | Art53 12.9.25-9.1.26 max1 BBCH13-39 | P 30 F 150 |
Ortiva | 7 | 1 l | Art51, max1, BBCH 13-38 | 10 | |
Botrytis | Signum | 14 | 1,5 kg | Art51, max2 | P 0,5 B 50 |
Switch | 7 | 0,6 l | Art51, max1 | C 15 F 20 | |
Luna Sensation | 7 | 0,8 l | Art51, max1 | F 20 T 15 | |
Serifel | 1 | 500 g | Art51, max6 | – | |
Pilzl. Blattflecken | Ortiva | 7 | 1,0 l | Art51, max1 | 10 |
Rhizoctonia | Rhizo Vital 42 fl. | – | 500 ml | in 800 l Wasser nPfl, nachberegnen! | – |
Dagonis | 14 | 2 l | Art51, max1 | Di 4 Fl 4 | |
Insekten/Raupen | Karate Zeon | 7 | 75 ml | Art51, max1 | 0,7 |
Mospilan SG | 3 | 0,25 kg | Art51, max1, Anwendung ohne Netzmittel | 0,005 | |
Mavrik Vita | 14 | 200 ml | Art51,max1 | 0,7 | |
Läuse |
|
|
|
|
|
Minierfliege EU-BIO | Spintor | 7 | 0,2 l | Art51, max2 | 15 |
Freifress. Raupen | DiPel DF | F | 1 kg | Art51, max8 | – |
Basilikum UG
(Letzte Änderung 26.09.25)
Mittel | WZ | / ha | Bemerkung | HöMe | |
Blattflecken | Signum | 35 | 1,5 kg | Art51, max1 | B 50 P 2 |
FM nur Jungpflanzen | Fonganil Gold | 42 | 0,25 ml/m² | Art53 max1 für 120 Tage, vom 30.09.25 bis 27.01.26 B3 abBBCH12, nur auf versiegelten Flächen | 3 |
Falsch. Mehlt. | Ortiva | 14 | 1 l | Art51, max2 | 70 |
Revus | 7 | 0,6 l | Art51, max1 | 30 | |
Frutogard | 7 | 4 l | Art51 B4 max4 nur auf versiegelten Flächen | 400 | |
EM + Botrytis BIO | Serenade ASO | F | 8 l | Art51, max6 | – |
Botrytis | Serifel | 1 | 500 g | Art51, max6 | – |
Teldor | 14 | 1 kg | B4, Art51, max1 | 50 | |
GEOXE | 7 | 0,3 kg | Art51, max1 | 20 | |
Botrytis, Sclerotina | Kenja | 21 | 1 l | Art51, max2 | 20 |
Botrytis, Rhizoctonia, Sclerotinia | COBALT | 14 | 1,5 kg | B4, Art51, max2,identisch mit Signum | B 50 P 2 |
Div. Pilze vorbeugend | TAEGRO | 1 | 370 g | Art51, max12 | – |
Div. Pilze vorbeugend | ROMEO | 1 | 0,75 kg | Art51, max8 | – |
Echter Mehltau | Kumar | 1 | 3 kg | Art51, max6 | – |
Kumulus WG | 1 | 3,2 kg | Art51, max8 | – | |
FytoSave | 1 | 2 l | Art51, max8 | – | |
Saug und beiß | Neudosan Neu | 0 | 18 l | Art51, max5 | – |
Karate Zeon | 7 | 75 ml | Art51, max2 NICHT bei ALDI | 0,7 | |
Spruzit Neu | 7 | 6 l | Art51, max2 | P 1 R – | |
Neem Azal TS | 14 | 3 l | Art51, max3 | 1 | |
Saug. Insekten | PREV-AM | F | 2 l | §22 bis 12/25, max3, Verträglichkeit prüfen | – |
Blattläuse | Movento SC 100 | 7 | 0,45 l | Art 51, max1 Ende Aufbrauchfrist 10/25 | 7 |
Teppeki | 14 | 160 g | Art51, max1 | 6 | |
Blattläus, Thripse | Raptol HP | 7 | 600 ml | B2, max 2 | 1 |
Thrips, Minierfliege | SpinTor | 21 | 0,3 l | §22 bis 03/26, max2 | 0,1* |
Weiße Fliege | Naturalis | F | 0,75 l | Art51, max15 | – |
Raupen | Dipel ES | F | 0,3 l | Art51, max2, keine Eulen | – |
Freifress. Raupen | DiPel DF | 3 | 1 kg | Art51, max8 | – |
XenTari | F | 1 kg | Art51, max5 |
Blumenkohl
(Letzte Änderung 19.09.25)
Problem | Mittel | WZ | / ha | Bemerkung | HöMe |
Ungräser/-kräuter | Naprop 450 | F | 2,8 l | Art51, max1, vS, 5 cm einarbeiten | 0,1 |
Ungräser | Focus Ultra | 28 | 2,5-5 l | Art51 max1, bis 12/25 | 9 |
AGIL-S | 28 | 1 l | B4, Art51, max1, nP | 0,4 | |
Unkräuter | Lentagran WP | F | 2,0 kg | Art51, max1, ca. 3-4 Wochen nP | 0,05 |
Rapsan 500 | F | 1-1,5 l | Art51, B4, max1, vA | 0,06 | |
EFFIGO | 49 | 0,35 l | Art51, max1, nA | C 3 P 0,08 | |
Butisan Combi | F | 2,5 l | Art51, max1 nPfl | M 0,06 D 0,01 | |
Stomp Aqua | F | 3,5 l | Art51, max1, vor Pflanzung | 0,05 | |
Centium 36 CS | F | 0,25 l | Art51, max1 | 0,01 | |
Spectrum | 35 | 1 l | Art51 max1 nPfl nA | 0,01 | |
Fox | 56 | 1 l | §22 bis 12/26, max1, nS, nPfl. | 0,01 | |
BELOUKHA | F | 16 l | Art51 max2 nPfl Zwischenreihenbehandlung | – | |
Echter Mehltau BIO | Kumulus WG | F | 3,2 kg | Art51, max8 | – |
Bio | Problad | 1 | 3,2 l | Art51, max3 | – |
DIFAZ | 14 | 1 l | B4, max1 | A 5 D 0,20 | |
Div. Pilze vorbeugend | ROMEO | 1 | 0,75 kg | Art51, max8 | – |
Falscher Mehlt | Orondis Plus | 21 | 0,15 l | §22 bis 12/26, max2 | 1,5 |
Orondis EVO | 21 | 1 l | Art53, 13.08-10.12.25, max1 | O 1,5 A 5 | |
BIO | Cuprozin Progress | 7 | 2,0 l | Art51, max4 | 20 |
REVUS | 14 | 0,6 l | Art51, max2 | 0,3 | |
Frutogard | 7 | 4 l | Art51 B4 max4 | 50 | |
Previcur Energy | 14 | 2,5 l | Art51, B4, max1x | P 10 F 50 | |
Polyversum | F | 200 g | Art51, max8 | – | |
|
|
|
|
| |
Xanthomonas BIO | Serenade ASO | 1 | 8 l | Art51, max6 | – |
Alternaria | Folicur | 21 | 1,0 l | Art51, max2 | 0,05 |
Score | 21 | 0,4 l | Art51, max3 | 0,20 | |
Auch Mycosphaerella | Ortiva /LS Azoxy | 10 | 1 l | Art51, max2 | 5 |
Signum | 14 | 1 kg | Art51, max3 | B 5 P 0,10 | |
COBALT | 14 | 1 kg | Art51, max3 | P 0,5 B 5 | |
Askon | 21 | 1 l | Art51, max2 | A 5 D 0,20 | |
Alternaria, Rost | Zoxis Super / AZOSHY | 14 | 1 l | Art51, max2, bis 12/25 | 5 |
Dagonis | 14 | 1 l | Art51, max2 | D 0,2 F 0,2 | |
Altern. Mycossp | Luna Experience | 14 | 0,9 l | Art51, max2 | F 0,3 T 0,05 |
|
|
|
| 0,6 | |
|
|
|
| 0,6 | |
Nur Raupen BIO | Dipel ES | 3 | 0,3 –0,6 l | Art51, max1 | – |
BIO | XenTari | 9 | 0,6-1 kg | Art51, max6 | – |
Coragen / Voliam | 3 | 0,125 l | Art51, max2 | 0,6 | |
COSAYR | 3 | 140 ml | Max1x, B4 | 2 | |
Raupen und Thripse EU-BIO | Spintor | 3 | 0,2 l | Art51, max4 | 2 |
Nur Blattläuse BIO | Neudosan Neu | 0 | 18 l | Art51, max5 | – |
Movento OD 150 | 3 | 0,48 l | Art51, max2, Ende Aufbrauchfrist 10/25 | 1 | |
Rapsglanzkäfer | Trebon 30 EC | 7 | 0,2 l | Art51, max1 | 0,4 |
PREV-GOLD | 1 | 4 l | Max.3x/6x | – | |
Blattlaus, WF, Erdfloh | POLUX | 7 | 0,3 l | Art51, max2 | 0,1 |
Saug. und beiß. | Cyperkill Max | 7 | 50 ml | Art51, max1 | 0,5 |
BIO | Micula | 0 | 12l | Art51, max3, bis 12/27 | – |
Karate Zeon | 7 | 75 ml | Art51, max2 | 0,1 | |
Mavrik Vita (Evure) | 7 | 0,2 l | Art51, max1 | 0,1 | |
BIO | Spruzit Neu | 3 | 6 l | B4, max2 | 1 |
BIO | Raptol HP | 3 | 600 ml | B2, max 2 | 1 |
BIO | Neem Azal TS | 3 | 3 l | Art51, max3 | 1 |
Raupen, Kohlmotte, Kohlfliege | Minecto One | 3 | 187,5 g | Art51 B1 max2 | 2 |
Weiße Fliege, Kohlfliege, Raupen | Benevia | 7 | 0,75 l | Art51, max2 | 2 |
Brokkoli
(Letzte Änderung 19.09.25)
Problem | Mittel | WZ | / ha | Bemerkung | HöMe |
Unkräuter | Lentagran WP | F | 2,0 kg | Art51, max1, 3-4 W. n. Pfl. | 0,05 |
Rapsan 500 | F | 1-1,5 l | Art51, B4, max1, vA | 0,06 | |
EFFIGO | 49 | 0,35 l | Art51, max1, nA | C 1,5 P 0,08 | |
Butisan Combi | F | 2,5 l | Art51, max1, nPfl. | M 0,06 D 0,01 | |
Stomp Aqua | 21 | 3,5 l | Art51, max1, vor Pflanzung | 0,05 | |
Centium 36 CS | F | 0,25 l | Art51, max1 | 0,01 | |
Spectrum | 35 | 1 l | Art51, max1, nPfl, nA | 0,01 | |
Fox | 56 | 1 l | §22 bis 12/26, max1, nS, nPfl. | 0,01 | |
BELOUKHA | F | 16 l | Art51, max2, nPfl, Zwischenreihenbehandlung | – | |
Unkräuter/Ungräser | Naprop 450 | F | 2,8 l | Art51, max1, vS,5 cm einarbeiten | 0,05 |
Ungräser | Focus Ultra +1-1,5 l/ha Dash E.C | 21 | 1,5 l | §22 bis 12/25, max1, nA | 9 |
Ungräser | AGIL-S | 28 | 1 l | B4, Art51, max1, nP | 0,4 |
Xanthomonas BIO | Serenade ASO | F | 8 l | Art51, max6 | – |
Alternaria | Folicur | 21 | 1 l | Art51, max2 | 0,15 |
Signum | 14 | 1 kg | Art51, max3 | B 5 P 0,10 | |
Ortiva | 14 | 1 l | Art51, max2 | 5 | |
Askon | 21 | 1 l | Art51, max2 | A 5 D 1 | |
Dagonis | 14 | 1 l | Art51, max2 | D 1 F 2 | |
Alternaria / Rost | LS AZOXY / AZOSHY | 14 | 1 l | Art51, max2 | 5 |
Altern. Mycossp | Luna Experience | 14 | 0,9 l | Art51, max2 | F 0,5 T 0,15 |
Echter Mehltau BIO | Kumulus WG | F | 3,2 kg | Art51, max8 | – |
Bio | Problad | 1 | 3,2 l | Art51, max3 | – |
Div. Pilze vorbeugend | ROMEO | 1 | 0,75 kg | Art51, max8 | – |
Falscher Mehltau | Orondis Plus | 21 | 0,15 l | §22 bis 12/26, max2 | 1,5 |
Revus | 14 | 0,6 l | Art51, max2 | 0,01 | |
Orondis EVO | 21 | 1 l | Art53, 13.08-10.12.25, max1 | O 1,5 A 5 | |
Frutogard | 7 | 4 l | Art51 B4 max4 | 50 | |
Previcur Energy | 14 | 2,5 l | Art51, B4, max1 | P 3 F 50 | |
|
|
|
|
| |
BIO | Polyversum | F | 200 g | Art51, max8 | – |
Glasflügelzikade |
|
|
|
| 0,6 |
Blattläuse |
|
|
|
| 0,6 |
BIO | Cuprozin Progress | 7 | 2,0 l | Art51, max4 | 20 |
Nur Raupen BIO | Dipel ES | 3 | 0,3 –0,6 l | Art51, max1 | – |
BIO | XenTari | 9 | 0,6-1kg | Art51, max6 | – |
Coragen / Voliam | 3 | 0,125 l | Art51, max.2 | 0,6 | |
Raupen und Thripse EU-BIO | Spintor | 3 | 0,2 l | Art51, max4 | 2 |
COSAYR | 3 | 140 ml | Max1x, B4 | 2 | |
Nur Läuse BIO | Neudosan Neu | 0 | 18 l | Art51, max5 | – |
Movento OD 150 | 3 | 0,48 l | Art51, max2, Ende Aufbrauchfrist 10/25 | 1 | |
PREV-GOLD | 1 | 4 l | Max.3x/6x | – | |
Saug. und beiß. BIO | Micula | 0 | 12-18 l | Art51, max3 | – |
Karate Zeon | 7 | 75 ml | Art51, max2 | 0,1 | |
Cyperkill Max | 7 | 50 ml | Art51, max1 | 0,5 | |
Mavrik Vita | 7 | 0,2 l | Art51, max1 | 0,4 | |
BIO | Spruzit Neu | 3 | 6 l | B4, max2 | 1 |
BIO | Neem Azal TS | 3 | 3 l | Art51, max3 | 1 |
Rapsglanzkäfer | Trebon 30 EC | 7 | 0,2 l | Art51, max1 | 0,4 |
Evure | 7 | 0,2 l | Art51, max1 | 0,1 | |
Eulenfalter BIO | Lepinox Plus | F | 1 kg | Art51, max3 | – |
Kohlmotte Kohlfliege | Minecto One | 3 | 187,5 g | Art51, max2 | 2 |
Weiße Fliege, Kohlfliege, Raupen | Benevia | 7 | 0,75 l | Art51, max2 | 2 |
Bohne / Buschbohne FL
(Letzte Änderung 12.09.25)
Problem | Mittel | WZ | / ha | Bemerkung | HöMe |
Gräser | Fusilade MAX | 28 | 1-2 l | Art51, max1 | 1,50 |
Focus Ultra | 28 | 2,5-5l | Art51, max1 | 15 | |
Unkräuter | Centium 36 CS | F | 0,25 l | Art51, max1, nS/VA Kult | 0,01 |
Quickdown | F | 0,8 l | §22 bis 12/25 max1 Mischung mit 2 l/ha Toil | 0,02 | |
BELOUKHA | F | 16 l | B4, Art51, max2 vA | – | |
Cadou SC | F | 0,48 l | Art51, max1, vA | 0,05 | |
Spectrum | 42 | 1 l | Art51, max1, vA, nA | 0,01 | |
Fresco | F | 2-2,5 l | Art51, max1/2 | 0,02 | |
Naprop 450 | F | 1,6 l | Art51, max1, vSaat mit Einarbeitung | 0,01 | |
Roundup Future | 60 | 2,16 l | B4, max1, nSaat/Pfl., zur Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung | 0,1 | |
Tramat 500 | F | 1 l | Art51, max1 | ||
Brennfl., Sclerot., Rost | Ortiva / LS AZOXY | 7 | 1 l | Art51, max2 | 3 |
Brennfl., Sclerot., Rost | BALTAZAR | 7 | 0,8 l | Art51, max2 | 0,15 |
Botrytis | Switch | 14 | 1 kg | Art51, max2 | F 1 C 2 |
Cantus | 14 | 1 kg | Art51, max2 | 5 | |
Luna Sensation | 7 | 0,8 l | Art51 max2 | F 3 T 0,8 | |
Teldor | 3 | 1,5 kg | Art51, max2, BBCH60-69, B4 | 15 | |
Botrytis/Sclerotinia BIO | Serenade ASO | F | 8 l | Art51, max6 | – |
Div. Pilze vorbeugend | TAEGRO | 1 | 370 g | Art51, max12 | – |
E. Mehltau | Kumulus WG | 1 | 1,5-3 kg | Art51, max6 | – |
Kumar | 1 | 1,5 -3 kg | Art51, max6 | – | |
Bio | Problad | 1 | 3,2 l | Art51, max3 | – |
Vitisan | 1 | 2,5-5 kg | Art51, max6 | – | |
FytoSave | 1 | 5 l | Art51, max5 | – | |
Spruzit Neu | 3 | 6 l | Art51, max2 | P 1 R – | |
Blattlaus | Teppeki | 14 | 140 g | Art51, max1 | 1,5* |
Blattlaus | Teppeki Ultra | 140g | 14 | Art 51 max1 B2 BBCH11-75 | 1,5 |
PREV-GOLD | 1 | 3,6 l | Max.3x/6x | – | |
Spinnmilbe | Micula | F | 12-18 l | Art51, max3 | – |
Saug. + beiß. | Karate Zeon | 7 | 75 ml | Art51, max2 | 0,40 |
Kaiso Sorbie | 7 | 150 g | Art51, max1 | 0,40 | |
Cyperkill Max | 7 | 50 ml | Art51, max 1 | 0,7 | |
Mospilan SG | 14 | 0,3 kg | Art51 max2 Anwendung, ohne Netzmittel | 0,6 | |
Blattläuse | Raptol HP | 1 | 600 ml | B2, max2 | 1 |
Minierfliege | Spintor | 14 | 0,3 l | Art51, max2, nach Blüte | 0,3 |
Saugende | Neudosan Neu | 0 | 18-27 l | Art51, max5 | – |
Eulenfalter | Lepinox Plus | F | 1 kg | Art51, max3 | – |
Raupen | Minecto One | 3 | 187,5 g | Art51, max2 | 0,3 |
Lepinox Plus | 1 | 1 kg | Art51, max3, BBCH09-89, B4 | – | |
Freifress. Raupen | DiPel DF | F | 1 kg | Art51, max8, mit Hülse | – |
Eulenraupen | XenTari | 7 | 0,6 – 1,2 kg | Art51, max5 | – |
Bohne / Stangenbohne FL
(Letzte Änderung 12.09.25)
Problem | Mittel | WZ | / ha | Bemerkung | HöMe | |
Ungräser | Fusilade MAX | 28 | 1 – 2 l | Art51, max1 | 1,50 | |
Focus Ultra | 28 | 2,5-5 l | Art51, max1 | 0,02 | ||
Unkraut | Centium 36 CS | F | 0,25 l | Art51, max1, vA | 0,01 | |
Cadou SC | F | 480ml/ha | Art51, max1, nS | 0,05 | ||
Quickdown | F | 0,8 l | §22 bis 12/25 max1 Mischung mit 2 l/ha Toil | 0,02 | ||
Spectrum | 42 | 1 l | Art51, max1, vA, nA 1.Lbl. | 0,01 | ||
Stomp Aqua | F | 3,5 l | Art51, max1, vA | 0,06 | ||
Fresco | F | 2-2,5 l | Art51, max1 | 0,02 | ||
PROPAK | 45 | 0,7-1,5 l | Max1, ab 3. Laubblatt | 0,3 | ||
BELOUKHA | F | 16 l | B4, Art51, max2 Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung | – | ||
Naprop 450 | F | 1,6 l | Art51,max1, vS Mit Einarbeitung | 0,01 | ||
Roundup Future | F | 2,16 l | Max1, Zwischenreihenbehandlung | 0,1 | ||
Sclerotinia/ Brennflecken | BALTAZAR | 7 | 0,8 l | Art51, max2 | 0,15 | |
Div. Pilze vorbeugend | TAEGRO | 1 | 370 g | Art51, max12 | – | |
Rost | Ortiva | 7 | 1-2 l | Art51max2 | 3 | |
FM, Brennflecken | LS AZOXY | 7 | 1 l | Art51, max2 | 3 | |
Zoxis Super | 14 | 1 l | Art51, max1, bis 12/25 | 3 | ||
Kumulus | 1 | 1,5-3kg | Art51, max3 | – | ||
Echter Mehltau | Kumar | 1 | 1,5 -3 kg | Art51, max6 | – | |
BIO | Vitisan | 1 | 2,5-5 kg | Art51, max6 | – | |
Bio | Problad | 1 | 3,2 l | Art51, max6 | – | |
FytoSave | 1 | 5 l | Art51, max5 | – | ||
Botrytis | Teldor | 3 | 0,5-1,5 kg | Art51, max2, BBCH60-69, B4 | 15 | |
Saug + beiß. BIO | Neudosan Neu | 0 | 18 – 36 l | Art51, max5 | – | |
BIO | Spruzit neu | 3 | 6 – 12 l | Art51, max2 | P 1 R – | |
Blattläuse | Raptol HP | 1 | 1,2 l | B2, max 2 | 1 | |
